Hauptmenü

  • Startseite
  • Haltegetriebe (NEU!)
  • Getriebe
  • Motoren
  • Konformitätserklärung

  • Startseite
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz

Planetengetriebe - Getriebeabmessungen

banner-getriebe

 

{magictabs} B14::
B14

 

Typ Gewicht a2 b2 e2 i2 k1 m o s2 v d l t u
P1 1,6 62 40 55 50 120,5 26,5 90 M5 10 16 40 18,1 5
P2 3,0 86 60 75 51 134 29 113 M6 12 20 40 22,5 6
P3 4,6 92 60 78 75 187 36 135 M8 16 25 60 27,9 8
P4 5,0 92 60 78 85 197 36 135 M8 16 35 70 38,3 10
P0 0,7 65 40 55 31 81 19 65 n5 10 11 23 12,4 4

 

Typ Gewicht k1 + m
P11 2,5 147
P22 4,8 163
P33 7,4 223
P44 7,8 233
P00 1,1 100

 

Typ Gewicht k1 + 2m
P111 3,4 173,5
P222 6,6 192
P333 10,2 259
P444 10,6 269
P000 1,5 119

 

Typ Gewicht k2
P21 4,5 160,5
P32 7,2 216
P42 7,6 226
P43 7,8 233

 

Typ Gewicht k3
P321 8,7 242,5
P421 9,1 252,5
P422 10,2 255
P432 10,4 262

|||| B3::

B3

Typ Gewicht a b c e f h i p s
P1 2,1 71 90 9 89 111 56 59 101 6,5
P2 3,7 80 100 10 105 125 63 65 119,5 6,5
P3 5,6 100 126 12 130 156 80 100 147,5 6,5
P4 6.0 100 126 12 130 156 80 110 147,5 6,5
P0 0,7 33 65 6 50 75 40 39 72,5 4,5

|||| B5::

B5

Typ Gewicht a1 b1 c1 e1 f1 i2 s1
P1 1,8 120 80 10 100 3,0 40 7
P2 3,6 140 95 11 115 3,0 40 9
P3 5,4 160 110 14 130 3,5 60 11
P4 6,0 160 110 14 130 3,5 70 11
P0 0,8 90
105
120
60
70
80
9
9
9
75
85
100
2,5
2,5
2,5
23
23
23
5,5
6,5
6,5

|||| IEC::

IEC

Typ Gewicht A B C E F k1 K S DH7max L T U
P1 3,1 120 80 12 100 3,0 120,5 56 7 14 30 16,2 5
P2 4,5 140 95 14,5 115 3,5 134 65 9 19 40 21,7 6
P3 6,1 160 110 18 130 4,0 187 90 11 24 50 26,9 8
P4 6,5 160 110 18 130 4,0 197 90 11 24 50 26,9 8

|||| E::

E

Typ Gewicht b2 i0 k0 k1 d0 l0 t0 u0
P1 2,3 40 50 94 120,5 16 40 18,1 5
P2 4,2 60 51 101 134 20 40 22,5 6
P3 6,4 60 75 147 187 25 60 27,9 8
P4 7,2 60 85 157 197 35 70 38,3 10

{/magictabs}

 

 

Lieferbare Untersetzungen

 

Typ Nennabtriebs-
drehmoment [Nm]
Untersetzungen
1-stufig
P1 50 3,36 · 4,1 · 5,54 · 9,43
P2 100 3,0 · 3,84 · 4,63 · 6,0 · 9,0
P3 200 2,93 · 3,73 · 4,43 · 5,65 · 8,18
P4 400 2,93 · 2,73 · 4,43 · 5,65 · 8,18
P0 40 2,9 · 4 · 5,2 · 8
     
2-stufig
P11 50 11,28 · 13,77 · 16,81 · 18,61 · 22,71 · 30,69 · 31,88 · 38,66 · 52,24 · 88,92
P22 100 9,00 · 11,52 · 13,89 · 14,75 · 17,78 · 18,00 · 21,44 · 23,04 · 27,00 · 27,78 · 34,56 · 36,00 · 41,67 · 54,00 · 81,00
P33 200 8,58 · 10,93 · 12,98 · 13,91 · 16,52 · 16,55 · 19,62 · 21,07 · 23,97 · 25,03 · 30,51 · 31,92 · 36,24 · 46,22 · 66,91
P44 400 8,58 · 10,93 · 12,98 · 13,91 · 16,52 · 16,55 · 19,62 · 21,07 · 23,97 · 25,03 · 30,51 · 31,92 · 36,24 · 46,22 · 66,91
P00 40 8,4 · 11,6 · 15,1 · 16 · 20,8 · 23,2 · 27 · 32 · 41,6
     
3-stufig
P111 50 37,93 → 838,56
P222 100 27,0 → 729,0
P333 200 25,15 → 547,34
P444 400 25,15 → 547,34
P000 40 24,4 → 216,3
     
2-stufig kombiniert
P21 100 10,08 → 84,87
P32 200 8,97 → 72,00
P42 400 8,97 → 72,00
P43 400 8,58 → 64,00
     
3-stufig kombiniert
P211 100 33,87 → 800,32
P321 200 29,53 → 678,96
P421 400 29,53 → 678,96
P432 400 25,75 → 576,00