Hauptmenü

  • Startseite
  • Haltegetriebe (NEU!)
  • Getriebe
  • Motoren
  • Konformitätserklärung

  • Startseite
  • Kontakt
  • Impressum
  • Datenschutz

Permanentmagnet-Motoren

banner-motoren

 

{magictabs} Motordaten::

Typ Baugr. Nenn- leistung Nenndreh- moment Nennstrom (A) Gewicht
       

n = 4000 [min-1]

 
    kW Nm 24V 48V 60V 90V 170V kg
GP40.0,05 60 0,05 0,12 3,2 1,6 1,3 0,8 0,5 0,7
GP40.0,09 80 L 0,09 0,21 5,4 2,7 2,2 1,4 0,7 2,3
GP40.0,12 80 L 0,12 0,28 8,2 4,1 3,3 2,2 1,2 2,8
GP40.0,18 80 L 0,18 0,43 9,8 4,9 3,9 2,6 1,4 3,2
GP40.0,25 90 L 0,25 0,59 12,8 6,4 5,1 3,4 1,8 4,5
GP40.0,37 90 L 0,37 0,88 18,2 9,1 7,3 4,8 2,6 5,0
GP40.0,55 115 L 0,55 1,31 24,6 12,3 9,8 6,5 3,4 7,0
GP40.0,75 115 L 0,75 1,79 37,6 18,8 15,0 10,0 5,3 7,9
GP40.0,10 115 L 1,10 2,62 58,2 29,1 23,3 15,5 8,2 8,6
                   
       

n = 3000 [min-1]

 
    kW Nm 24V 48V 60V 90V 170V kg
GP30.0,03 60 0,03 0,09 1,8 0,9 0,7 0,5 0,3 0,7
GP30.0,06 80 L 0,06 0,19 3,4 1,7 1,4 0,9 0,5 2,3
GP30.0,09 80 L 0,09 0,28 5,4 2,7 2,2 1,4 0,7 2,6
GP30.0,12 80 L 0,12 0,38 8,2 4,1 3,3 2,2 1,1 2,8
GP30.0,18 80 L 0,18 0,57 9,8 4,9 3,9 2,6 1,4 3,2
GP30.0,25 90 L 0,25 0,79 12,8 6,4 5,1 3,4 1,8 4,5
GP30.0,37 90 L 0,37 1,17 18,2 9,1 7,3 4,8 2,6 5,0
GP30.0,55 115 L 0,55 1,75 24,6 12,3 9,8 6,5 3,5 7,0
GP30.0,75 115 L 0,75 2,39 37,6 18,8 15,0 10,0 5,3 7,9
GP30.1,10 115 L 1,10 3,50 58,2 29,1 23,3 15,5 8,2 8,6
                   
       

n = 2000 [min-1]

 
    kW Nm 24V 48V 60V 90V 170V kg
GP20.0,06 80 L 0,06 0,28 3,4 1,7 1,4 0,9 0,5 2,6
GP20.0,08 80 L 0,08 0,38 5,4 2,7 2,2 1,4 0,7 2,8
GP20.0,10 80 L 0,10 0,57 8,2 4,1 3,3 2,2 1,1 3,2
GP20.0,18 90 L 0,18 0,86 9,8 4,9 3,9 2,6 1,4 4,5
GP20.0,26 90 L 0,26 1,24 12,8 6,4 5,1 3,4 1,8 5,0
GP20.0,37 115 L 0,37 1,76 18,2 9,1 7,3 4,8 2,6 7,0
GP20.0,55 115 L 0,55 2,63 24,6 12,3 9,8 6,5 3,5 7,9
GP20.0,75 115 L 0,75 3,58 37,6 18,8 15,0 10,0 5,3 8,6
                   
       

n = 1500 [min-1]

 
    kW Nm 24V 48V 60V 90V 170V kg
GP15.0,04 80 L 0,04 0,25 2,5 1,3 1,3 0,3 0,4 2,6
GP15.0,06 80 L 0,06 0,38 3,4 1,7 1,4 0,9 0,5 2,8
GP15.0,09 80 L 0,09 0,57 5,4 2,7 2,2 1,4 0,7 3,2
GP15.0,12 90 L 0,12 0,76 8,2 4,1 3,3 2,2 1,1 4,5
GP15.0,18 90 L 0,18 1,14 9,8 4,9 3,9 2,6 1,4 5,0
GP15.0,25 115 L 0,25 1,59 12,8 6,4 5,1 3,4 1,8 7,0
GP15.0,37 115 L 0,37 2,35 18,2 9,1 7,3 4,8 2,6 7,9
GP15.0,55 115 L 0,55 3,50 24,6 11,3 9,8 6,5 3,5 8,6

 

  Vorzugstypen sind farblich gekennzeichnet.

 

|||| Abmessungen::

B14_motor

 

Baugr. b1 e1 f1 g gl q s1 v1 w wl d l t u
60 32 50 2,5 62 - 52 M5 10 88 - 9 20 - -
80 50 65 2,5 80 - 62 M5 10 148 - 9 20 10,2 3
80 L 50 65 2,5 80 90 62 M5 10 - 166 9 20 10,2 3
90 60 75 2,5 90 - 66 M5 10 155 - 9
14
20
30
10,2
16
3
5
90 L 60 75 2,5 90 100 66 M5 10 - 223 9
14
20
30
10,2
16
3
5
115 80 100 3 120 - 96 M6 16 196 - 14 30 16 5
115 L 80 100 3 120 135 96 M6 16 - 246 14 30 16 5

 

B3_motor

 

Baugr. b1 f1 g gl q w wl a b c e f h i m n s s1 d l t u
60 32 2,5 62 - 52 88 - Auf Anfrage 9 20 - -
80 50 2,5 80 - 62 148 - 55 70 7 78 92 48 18 18 20 6,5 - 9 20 10,2 3
80 L 50 2,5 80 90 62 - 166 55 70 7 78 92 48 18 18 20 6,5 - 9 20 10,2 3
90 60 2,5 90 - 66 155 - 71 90 9 88 110 56 31 22 25 6,5 10 9
14
20
30
10,2
16
3
5
90 L 60 2,5 90 100 66 - 223 71 90 9 88 110 56 31 22 25 6,5 10 9
14
20
30
10,2
16
3
5
115 80 3 120 - 96 196 - 100 125 14 130 156 81 50 35 30 6,5 14 14 30 16 5
115 L 80 3 120 135 96 - 246 100 125 14 130 156 81 50 35 30 6,5 14 14 30 16 5

 

B5_motor

 

Baugr. g gl q w wl q2 b2 c2 e2 f2 s2 d l t u
60 62 - 52 88 - 120 80 8 100 3 7 9 20 - -
80 80 - 62 148 - 120 80 8 100 3 7 9 20 10,2 3
80 L 80 90 62 - 166 120 80 8 100 3 7 9 20 10,2 3
90 90 - 66 155 - 140 95 10 110 3 9 9
14
20
30
10,2
16
3
5
90 L 90 100 66 - 223 140 95 10 110 3 9 9
14
20
30
10,2
16
3
5
115 120 - 96 196 - 160 110 10 130 3,5 10 14 30 16 5
115 L 120 135 96 - 246 160 110 10 130 3,5 10 14 30 16 5

{/magictabs}